一般 | 電源 | DC12V入力 x2 (本体下部電源端子、Vマウントプレート部バッテリ端子) | |
消費電力 | 12.5W(Typ.) | ||
外形寸法 | 110mm(W) x 180mm(H) x 60mm(D) | ||
重量 | 1.1kg | ||
ネットワーク | 回線方式 | LTE(無線)、Ethernet(有線) | |
伝送ビットレート | 64kbps ~ 3Mbps | ||
映像 | 出力インタフェース | HD-SDI x2 | |
出力解像度、フレームレート | 1920 x 1080 (60p/59.94p/50p)、 1920 x 1080 (60i/59.94i/50i)、1280 x 720 (60p/59.94p/50p)、720 x 480 (59.94i)、720 x 576 (50i) | ||
符号化方式 | TMCオリジナル方式 | ||
符号化ビットレート | 64kbps ~ 3Mbps | ||
符号化フレームレート | 10 / 20 / 30 / 60 fps | 1280 x 720、 60p/59.94p入力時 | |
10 / 20 / 30 / 50 fps | 1280 x 720、 50p入力時 | ||
5 / 10 / 15 / 25 fps | 50i入力時 | ||
5 / 10 / 15 / 30 fps | 上記以外 | ||
音声 | 出力インタフェース | HD-SDI x2、3.5φステレオミニジャック | |
符号化方式 | OPUS | ||
符号化サンプリングレート | 24kHz / 48kHz (出力時は48kHz のみ) | ||
符号化チャネル数 | 音声なし / 1ch. / 2ch. | ||
符号化ビットレート | 16 / 32 / 64 / 128 / 192 kbps | ||
その他 | LAN端子 | Tally信号やカメラ制御信号の伝送に使用 |
一般 | 外形寸法 | 50mm(H) x 180mm(W) x 25mm(D) ※USBケーブルを除く |
重量 | 0.4kg ※USBケーブルを含む | |
インタフェース | 表示部分 | LCDパネル、エラーLED、ワーニングLED |
操作ボタン | 矢印ボタン x4、MENUボタン x1、ENTERボタン x1、プリセットボタン x4 |
パンフレットはこちら