回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
決算期 | H30/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 |
売上高(千円) | 651,428 | 860,033 | 524,030 | 416,340 | 569,124 | 599,395 | 527,770 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △63,699 | 100,959 | △173,404 | △242,878 | △68,010 | △43,356 | △141,629 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △69,508 | 85,865 | △176,145 | △245,809 | △70,941 | △46,287 | △144,560 |
資本金(千円) | 2,032,255 | 2,032,255 | 2,032,255 | 2,032,255 | 2,032,255 | 2,032,255 | 2,032,255 |
期末発行済株式総数 普通株式(株) A種優先株式 |
2,591,100 | 2,593,100 | 2,593,100 | 2,593,100 | 2,593,100 | 2,593,100 | 2,593,100 |
純資産額(千円) | 2,670,405 | 2,755,323 | 2,572,985 | 2,345,758 | 2,261,060 | 2,204,992 | 2,070,483 |
総資産額(千円) | 2,773,874 | 2,875,113 | 2,654,192 | 2,429,371 | 2,352,069 | 2,299,117 | 2,187,119 |
1株当たり純資産額(円) | 1,029.82 | 1,062.57 | 992.27 | 904.65 | 872.00 | 850.38 | 798.50 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失額(△)(円) | △26.81 | 33.11 | △67.93 | △94.80 | △27.36 | △17.85 | △55.75 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 96.3 | 95.8 | 96.9 | 96.6 | 96.1 | 95.9 | 94.7 |
自己資本当期純利益率(%) | △2.6 | 3.2 | △6.6 | △10.0 | △3.1 | △2.1 | △6.8 |
株価収益率(倍) | - | 31.74 | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュフロー(千円) |
△31,369 | △131,559 | 69,140 | △143,496 | △230,731 | 70,878 | △272,941 |
投資活動による キャッシュフロー(千円) |
581 | △3,065 | 1,001,176 | 1,657 | △54,539 | △3,084 | △1,414 |
財務活動による キャッシュフロー(千円) |
△41 | - | △37 | △25 | △53 | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 519,433 | 387,135 | 1,455,879 | 1,313,695 | 1,033,814 | 1,111,384 |
845,811 |
従業員数(人) | 65 | 63 | 64 | 63 | 57 | 58 | 56 |